2024-2025赛季 Superligaen 完整赛程 · 实时比分 · 积分榜
丹麦足球超级联赛(Superligaen)是丹麦最高级别的职业足球联赛,创立于1991年。联赛由12支球队参加,采用主客场双循环赛制,赛季结束后积分最低的球队降级,倒数第二名参加附加赛。冠军球队获得欧冠资格赛席位。
已结束
已结束
未开始
未开始
未开始
未开始
| 轮次 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第1轮 | 07-20 | 哥本哈根 | 2-0 | 桑德捷斯基 | 已结束 |
| 第1轮 | 07-21 | 中日德兰 | 1-1 | 布隆德比 | 已结束 |
| 第2轮 | 07-27 | 布隆德比 | 3-1 | 奥胡斯 | 已结束 |
| 第2轮 | 07-28 | 北西兰 | 0-2 | 哥本哈根 | 已结束 |
| 第3轮 | 08-03 | 桑德捷斯基 | 1-0 | 北西兰 | 已结束 |
| 第3轮 | 08-04 | 奥胡斯 | 2-2 | 中日德兰 | 已结束 |
| 第4轮 | 08-10 | 哥本哈根 | 4-1 | 奥胡斯 | 已结束 |
| 第4轮 | 08-11 | 布隆德比 | 2-0 | 桑德捷斯基 | 已结束 |
| 第5轮 | 08-17 | 中日德兰 | 3-2 | 北西兰 | 已结束 |
| 第5轮 | 08-18 | 桑德捷斯基 | 1-3 | 布隆德比 | 已结束 |
| 第6轮 | 08-24 | 北西兰 | 1-1 | 奥胡斯 | 已结束 |
| 第6轮 | 08-25 | 哥本哈根 | 2-1 | 中日德兰 | 已结束 |
| 第7轮 | 08-31 | 布隆德比 | 0-1 | 北西兰 | 已结束 |
| 第7轮 | 09-01 | 奥胡斯 | 0-3 | 哥本哈根 | 已结束 |
| 第8轮 | 09-14 | 中日德兰 | 2-0 | 桑德捷斯基 | 已结束 |
| 第8轮 | 09-15 | 北西兰 | 1-2 | 布隆德比 | 已结束 |
| 第9轮 | 09-21 | 桑德捷斯基 | 0-1 | 奥胡斯 | 已结束 |
| 第9轮 | 09-22 | 哥本哈根 | 3-0 | 北西兰 | 已结束 |
| 第10轮 | 09-28 | 布隆德比 | 1-1 | 中日德兰 | 已结束 |
| 第10轮 | 09-29 | 奥胡斯 | 2-1 | 桑德捷斯基 | 已结束 |
| 第11轮 | 10-05 | 北西兰 | 2-2 | 桑德捷斯基 | 已结束 |
| 第11轮 | 10-06 | 中日德兰 | 0-2 | 哥本哈根 | 已结束 |
| 第12轮 | 10-19 | 桑德捷斯基 | 1-4 | 哥本哈根 | 已结束 |
| 第12轮 | 10-20 | 奥胡斯 | 1-0 | 布隆德比 | 已结束 |
| 第13轮 | 10-26 | 哥本哈根 | 1-0 | 布隆德比 | 已结束 |
| 第13轮 | 10-27 | 北西兰 | 3-1 | 中日德兰 | 已结束 |
| 第14轮 | 11-02 | 布隆德比 | 2-2 | 哥本哈根 | 已结束 |
| 第14轮 | 11-03 | 中日德兰 | 4-0 | 奥胡斯 | 已结束 |
| 第15轮 | 11-09 | 桑德捷斯基 | 0-0 | 中日德兰 | 已结束 |
| 第15轮 | 11-10 | 奥胡斯 | 1-1 | 北西兰 | 已结束 |
| 第16轮 | 11-23 | 哥本哈根 | 2-0 | 桑德捷斯基 | 已结束 |
| 第16轮 | 11-24 | 布隆德比 | 3-2 | 中日德兰 | 已结束 |
| 第17轮 | 11-30 | 北西兰 | 1-3 | 布隆德比 | 已结束 |
| 第17轮 | 12-01 | 奥胡斯 | 0-2 | 哥本哈根 | 已结束 |
| 第18轮 | 12-07 | 中日德兰 | 1-1 | 北西兰 | 已结束 |
| 第18轮 | 12-08 | 桑德捷斯基 | 2-1 | 奥胡斯 | 已结束 |
| 第19轮 | 02-01 | 哥本哈根 | - | 中日德兰 | 未开始 |
| 第19轮 | 02-02 | 布隆德比 | - | 桑德捷斯基 | 未开始 |
| 第20轮 | 02-08 | 奥胡斯 | - | 北西兰 | 未开始 |
| 第20轮 | 02-09 | 中日德兰 | - | 哥本哈根 | 未开始 |
| 第21轮 | 02-15 | 桑德捷斯基 | - | 北西兰 | 未开始 |
| 第21轮 | 02-16 | 哥本哈根 | - | 布隆德比 | 未开始 |
| 第22轮 | 02-22 | 布隆德比 | - | 北西兰 | 未开始 |
| 第22轮 | 02-22 | 奥胡斯 | - | 桑德捷斯基 | 未开始 |
| 第22轮 | 02-23 | 北西兰 | - | 哥本哈根 | 未开始 |
| 第22轮 | 02-23 | 桑德捷斯基 | - | 中日德兰 | 未开始 |
| 第23轮 | 03-01 | 中日德兰 | - | 布隆德比 | 未开始 |
| 第23轮 | 03-02 | 哥本哈根 | - | 奥胡斯 | 未开始 |
| 第24轮 | 03-08 | 北西兰 | - | 桑德捷斯基 | 未开始 |
| 第24轮 | 03-09 | 布隆德比 | - | 哥本哈根 | 未开始 |
| 第25轮 | 03-15 | 奥胡斯 | - | 中日德兰 | 未开始 |
| 第25轮 | 03-16 | 桑德捷斯基 | - | 布隆德比 | 未开始 |
| 第26轮 | 03-22 | 哥本哈根 | - | 北西兰 | 未开始 |
| 第26轮 | 03-23 | 中日德兰 | - | 桑德捷斯基 | 未开始 |
| 第27轮 | 04-05 | 布隆德比 | - | 奥胡斯 | 未开始 |
| 第27轮 | 04-06 | 北西兰 | - | 中日德兰 | 未开始 |
| 第28轮 | 04-12 | 桑德捷斯基 | - | 哥本哈根 | 未开始 |
| 第28轮 | 04-13 | 奥胡斯 | - | 布隆德比 | 未开始 |
| 第29轮 | 04-19 | 中日德兰 | - | 奥胡斯 | 未开始 |
| 第29轮 | 04-20 | 哥本哈根 | - | 桑德捷斯基 | 未开始 |
| 第30轮 | 04-26 | 布隆德比 | - | 中日德兰 | 未开始 |
| 第30轮 | 04-27 | 北西兰 | - | 奥胡斯 | 未开始 |
| 第31轮 | 05-03 | 桑德捷斯基 | - | 北西兰 | 未开始 |
| 第31轮 | 05-04 | 奥胡斯 | - | 哥本哈根 | 未开始 |
| 第32轮 | 05-10 | 中日德兰 | - | 北西兰 | 未开始 |
| 第32轮 | 05-11 | 哥本哈根 | - | 布隆德比 | 未开始 |
| 第33轮 | 05-17 | 布隆德比 | - | 桑德捷斯基 | 未开始 |
| 第33轮 | 05-17 | 奥胡斯 | - | 中日德兰 | 未开始 |
| 第33轮 | 05-17 | 北西兰 | - | 哥本哈根 | 未开始 |
| 第33轮 | 05-17 | 桑德捷斯基 | - | 中日德兰 | 未开始 |
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 哥本哈根 FC | 21 | 15 | 4 | 2 | 42 | 12 | +30 | 49 |
| 2 | 中日德兰 FC | 21 | 13 | 3 | 5 | 38 | 22 | +16 | 42 |
| 3 | 布隆德比 IF | 21 | 12 | 4 | 5 | 35 | 20 | +15 | 40 |
| 4 | 北西兰 FC | 21 | 9 | 5 | 7 | 28 | 25 | +3 | 32 |
| 5 | 奥胡斯 GF | 21 | 7 | 6 | 8 | 22 | 28 | -6 | 27 |
| 6 | 桑德捷斯基 | 21 | 5 | 4 | 12 | 18 | 35 | -17 | 19 |
| 7 | 维堡 FF | 21 | 5 | 3 | 13 | 20 | 38 | -18 | 18 |
| 8 | 兰德斯 FC | 21 | 4 | 5 | 12 | 19 | 36 | -17 | 17 |
| 9 | 锡尔克堡 IF | 21 | 4 | 4 | 13 | 17 | 34 | -17 | 16 |
| 10 | 欧登塞 BK | 21 | 3 | 6 | 12 | 16 | 32 | -16 | 15 |
| 11 | 瓦埃勒 BK | 21 | 3 | 5 | 13 | 15 | 33 | -18 | 14 |
| 12 | 霍森斯 IF | 21 | 2 | 6 | 13 | 14 | 36 | -22 | 12 |
📌 积分榜说明:前6名进入冠军附加赛组,7-10名进入保级附加赛组,第11名直接降级,第12名参加降级附加赛。数据更新至第21轮结束。
成立1992年 · 主场帕肯球场
成立1999年 · 主场MCH竞技场
成立1964年 · 主场布隆德比球场
成立2003年 · 主场右银行公园
成立1880年 · 主场Ceres公园
成立2004年 · 主场哈德斯莱夫球场
成立1896年 · 主场维堡球场
成立2003年 · 主场AutoC公园
成立1917年 · 主场JYSK公园
成立1887年 · 主场自然能量公园
成立1891年 · 主场瓦埃勒球场
成立1994年 · 主场CASA竞技场
2025-02-15 · 丹麦超第22轮焦点战
2025-02-16 · 中日德兰展现强大攻击力
2025-02-10 · 冬季转会市场分析
2025-02-23 · 第22轮保级区对决
2025-02-12 · 哥本哈根三人入选
丹麦足球超级联赛(Superligaen)是丹麦足球联赛系统的最高级别,由丹麦足球协会(DBU)管理。联赛创立于1991年,前身为丹麦甲级联赛第一组。联赛以其高水平的竞技性、良好的球场设施和热情的球迷文化著称。丹麦超球队在欧洲赛场上屡有佳绩,是北欧足球的重要力量。
🏟️ 主要球场:帕肯球场(哥本哈根,容量38,065)、MCH竞技场(中日德兰,容量11,800)、布隆德比球场(布隆德比,容量29,000)
📺 转播平台:Viaplay、TV 2 Sport、TV 2 Denmark
🌐 官方网站:superliga.dk